Posi Tector®200系列 | ||||||
外觀 | ||||||
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
版本 | 標準版 | 進階版 | 標準版 | 進階版 | 標準版 | 進階版 |
探頭型式 | PRB200B | PRB200C | PRB200D | |||
應用範圍 | 木材或塑膠上的聚合塗層 / 混凝土或玻璃纖維上的塗層 / 如聚尿等柔軟塗料,很厚的聚合物等 | |||||
總厚度測量 | O | O | O | O | O | O |
分層測量 | X | O | X | O | X | O |
測量範圍 | 13-1000um | 50-3800um | 50-7600um | |||
準確性 | ± (2um+3% 讀值 ) | ± (2um+3% 讀值 ) | ±(20um+3%讀值) | |||
多層量測時 單層最小厚度 |
X | 13um | X | 50um | X | 500um |