• 精確的角度精度 0.5” | • 獨家的反射鏡預掃描技術 |
• 1”自動指向精度 | • IP65 可靠防塵防水 |
• 透過電腦遠端連線控制 | • 長期變形 / 監控應用 |
SOKKIA NET05 AXII | |
望遠鏡 | |
放大倍率 / 解析度 | 30x / 2.5" |
物鏡孔徑 | 45 mm (1.8 in.) (50 mm (2.0 in.) for EDM) |
成像 | 正向 |
視野 | 1°30' (26 m / 1,000 m) |
最小焦距 | 1.3 m (4.3 ft.) |
角度測量 | |
顯示解析度 ( 可選擇 ) | 0.1" / 0.5" (0.00002 / 0.0001 gon, 0.0005 / 0.002 mil) |
精度 | 0.5" |
雙軸補償器/准直補償 | 雙軸液體傾斜傳感器,工作範圍:±6'/可提供准直補償 |
IACS(獨立角度校準系統) | 有 |
距離測量 | |
雷射輸出 | 免稜鏡模式 Class 3R / 稜鏡模式 Class 1 |
測量範圍 |
單稜鏡 1.3 to 3,500 m (4.3 to 11,480 ft.) 反光片 1.3 to 200 m (4.3 to 640 ft.) 免稜鏡5 0.5 to 100 m (1.64 to 320 ft.) |
最小顯示 | 0.00001 m / 0.0001 m (0.0001 ft. / 0.001 ft., 1/64 in. / 1/16 in.) |
精度 |
稜鏡 (0.8 + 1 ppm x D) mm 反光片 (0.5 + 1 ppm x D) mm 免稜鏡 (1 + 1 ppm x D) mm |
測量時間 | 0.9s (初始 1.5s) |
瞄準 | |
工作範圍 | 單稜鏡 1.3 to 1,000 m (4.3 to 3,280 ft.) 反光片 5 to 50 m (16 to 160 ft.) |
瞄準精度 |
稜鏡 1" (1 mm at 200 m) 反光片4" (1 mm at 50 m) |
作業系統, 介面和數據管理 | |
作業系統 | Windows® Embedded CE 6.0 |
顯示 | 3.5”, 穿透式 TFT QVGA 彩色螢幕 ,LED 背光, 可觸控 |
鍵盤 | 25 鍵自動亮度背光按鍵 |
數據儲存 | 內建: 500 MB ( 包含系統程式內存 ) 外部: USB 隨身碟 最高支援至 8 GB |
介面 | RS-232C, USB 2.0 (Type A / mini B) |
Bluetooth® | Bluetooth Class 1, Ver.2.1+EDR,作業範圍: 600 m (1,960 ft.) |
其它 | |
Target searchlight | LED (白光), 閃爍 / 恆亮,可選擇 |
雷射點 | 同軸紅光雷射, ON / OFF |
水準氣泡 | 電子器泡: 6’ (內圈) / 圓氣泡: 10’ / 2 mm |
光學求心 | 放大倍率: 3x,最小焦距: 從基座底部起 0.3 m (11.8 in.) |
防塵防水 / 工作溫度 | IP65 (IEC 60529:2001) / -20ºC to 50ºC (-4 to 122ºF) |
含提把尺寸(w x d x h) | 230 x 207 x 393 mm |
含基座.電池重量 | 7.0 kg |
馬達類型 / 旋轉速度 | 直流驅動 / 每秒85° |
電力供應 | |
BDC70 標準電池 | 7.2V, 5.2Ah / 充電鋰電池 |
使用時間 (20ºC) | 約 4 小時 |
外置電池 (選配) | BDC60: 約 7 小時 / BDC61: 約 14.5 小時 |